1975〜1985年築, 専有面積51.60㎡〜71.60㎡の平均販売価格
神奈川県
44.3万円/㎡
前年比+3.8%
横浜市都筑区
23.7万円/㎡
前年比-25.9%
神奈川県横浜市都筑区大熊町
ブルーライン / 新羽駅 徒歩20分
1980年築 / 7階建 / 139戸 / SRC造
推定相場価格より6.9%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 1,780万円 | 28.9万円 | 2階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
2025/05/12 | 1,980万円 | 32.1万円 | 2階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
2025/03/28 | 2,090万円 | 33.9万円 | 2階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
2025/03/03 | 2,280万円 | 37.0万円 | 7階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南 |
2024/12/30 | 1,580万円 | 25.6万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/10/05 | 1,780万円 | 28.9万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/08/25 | 1,990万円 | 32.3万円 | 3階 | 61.6㎡ | 3LDK | 東 |
2024/08/23 | 1,980万円 | 32.1万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/08/13 | 1,700万円 | 27.6万円 | 6階 | 61.6㎡ | 3DK | 南 |
2024/07/31 | 2,090万円 | 33.9万円 | 6階 | 61.6㎡ | 3DK | 東 |
2024/07/11 | 2,280万円 | 37.0万円 | 6階 | 61.6㎡ | 2LDK | 北東 |
2024/07/06 | 2,280万円 | 37.0万円 | 6階 | 61.6㎡ | 3DK | 北東 |
2024/01/30 | 1,999万円 | 32.5万円 | 2階 | 61.6㎡ | 2LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | ニューライフマンション大倉山 横浜市都筑区大熊町 | 新羽駅20分 | 1,780万円 | 28.9万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 東 | 1980年 | 139戸 | SRC |
2025/05/27 | 大倉山陽光ハイツ 横浜市都筑区大熊町 | 新羽駅20分 | 2,199万円 | 30.0万円 | 73.24㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1979年 | 150戸 | SRC |
2024/05/11 | 大倉山サンハイツ 横浜市都筑区東方町 | 大倉山駅30分 | 1,980万円 | 30.7万円 | 64.4㎡ | 3DK | 5階 / 7階建 | 南東 | 1982年 | 163戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。